北京西
15:13
1天21时40分
昆明
12:53
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | 15:13 | ---- | |
| 2 涿州 | 15:59 | 15:57 | |
| 3 高碑店 | 16:16 | 16:13 | |
| 4 徐水 | 17:16 | 16:39 | |
| 5 保定 | 17:37 | 17:34 | |
| 6 定州 | 18:18 | 18:15 | |
| 7 正定 | 19:00 | 18:57 | |
| 8 石家庄 | 19:25 | 19:17 | |
| 9 邢台 | 20:32 | 20:28 | |
| 10 邯郸 | 21:18 | 21:12 | |
| 11 安阳 | 22:36 | 22:12 | |
| 12 新乡 | 00:02 | 23:45 | |
| 13 焦作 | 00:56 | 00:53 | |
| 14 济源 | 02:00 | 01:57 | |
| 15 鲁山 | 05:22 | 05:17 | |
| 16 南阳 | 06:43 | 06:37 | |
| 17 邓州 | 07:36 | 07:32 | |
| 18 襄阳 | 09:07 | 08:37 | |
| 19 荆门 | 10:35 | 10:30 | |
| 20 松滋 | 12:27 | 12:22 | |
| 21 石门县北 | 13:34 | 13:28 | |
| 22 慈利 | 14:17 | 14:14 | |
| 23 张家界 | 16:00 | 15:50 | |
| 24 吉首 | 18:07 | 18:01 | |
| 25 怀化 | 20:12 | 19:47 | |
| 26 贵阳 | 03:38 | 03:26 | |
| 27 六盘水 | 07:47 | 07:29 | |
| 28 宣威 | 09:30 | 09:23 | |
| 29 曲靖 | 10:34 | 10:29 | |
| 30 昆明 | 12:53 | 12:53 |
重置
提交