成都西
10:50
1天11时39分
宁波
22:29
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 成都西 | 10:50 | 10:50 | |
2 绵阳 | 12:44 | 12:38 | |
3 江油 | 13:27 | 13:22 | |
4 广元 | 16:27 | 16:21 | |
5 阳平关 | 17:57 | 17:55 | |
6 勉县 | 18:59 | 18:57 | |
7 汉中 | 19:31 | 19:25 | |
8 城固 | 19:55 | 19:53 | |
9 西乡 | 20:43 | 20:41 | |
10 汉阴 | 21:47 | 21:45 | |
11 安康 | 22:39 | 22:31 | |
12 十堰 | 01:39 | 01:35 | |
13 武昌 | 08:23 | 08:00 | |
14 鄂州 | 09:30 | 09:26 | |
15 黄石 | 10:00 | 09:54 | |
16 阳新 | 10:35 | 10:31 | |
17 瑞昌 | 11:27 | 11:23 | |
18 九江 | 12:36 | 12:17 | |
19 湖口 | 13:01 | 12:57 | |
20 都昌 | 13:26 | 13:22 | |
21 鄱阳北 | 14:19 | 14:15 | |
22 景德镇北 | 15:00 | 14:43 | |
23 婺源 | 15:45 | 15:41 | |
24 德兴东 | 16:03 | 16:00 | |
25 开化 | 16:41 | 16:38 | |
26 常山 | 16:59 | 16:56 | |
27 衢州 | 17:24 | 17:21 | |
28 金华 | 18:41 | 18:35 | |
29 宁波 | 22:29 | 22:29 |
重置
提交