长春
16:43
1天16时53分
宁波
09:36
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | 16:43 | ---- | |
| 2 九台 | 17:34 | 17:29 | |
| 3 吉林 | 19:07 | 18:39 | |
| 4 磐石 | 21:19 | 21:15 | |
| 5 朝阳镇 | 21:59 | 21:55 | |
| 6 梅河口 | 22:44 | 22:34 | |
| 7 抚顺北 | 01:26 | 01:23 | |
| 8 沈阳 | 02:47 | 02:24 | |
| 9 绥中北 | 06:41 | 06:37 | |
| 10 山海关 | 07:33 | 07:27 | |
| 11 秦皇岛 | 07:56 | 07:53 | |
| 12 唐山 | 09:45 | 09:42 | |
| 13 芦台 | 10:16 | 10:13 | |
| 14 天津 | 11:32 | 11:21 | |
| 15 杨柳青 | 12:02 | 11:59 | |
| 16 静海 | 12:27 | 12:20 | |
| 17 泊头 | 13:51 | 13:49 | |
| 18 吴桥 | 14:29 | 14:27 | |
| 19 德州 | 15:00 | 14:54 | |
| 20 济南 | 16:56 | 16:32 | |
| 21 泰山 | 17:46 | 17:43 | |
| 22 兖州 | 18:46 | 18:42 | |
| 23 徐州 | 21:05 | 20:55 | |
| 24 蚌埠 | 22:51 | 22:47 | |
| 25 明光 | 23:38 | 23:29 | |
| 26 南京 | 01:16 | 01:10 | |
| 27 苏州 | 03:29 | 03:25 | |
| 28 上海南 | 05:26 | 05:02 | |
| 29 嘉兴 | 06:24 | 06:21 | |
| 30 杭州南 | 07:33 | 07:27 | |
| 31 绍兴 | 08:06 | 08:01 | |
| 32 余姚 | 08:52 | 08:47 | |
| 33 宁波 | 09:36 | 09:36 |
重置
提交