成都西
18:23
1天12时30分
上海
06:53
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 成都西 | 18:23 | 18:23 | |
| 2 德阳 | 19:38 | 19:27 | |
| 3 绵阳 | 20:28 | 20:20 | |
| 4 江油 | 21:13 | 21:06 | |
| 5 广元 | 00:22 | 00:14 | |
| 6 汉中 | 03:18 | 03:12 | |
| 7 安康 | 06:10 | 06:02 | |
| 8 十堰 | 09:09 | 09:06 | |
| 9 襄阳 | 11:39 | 11:12 | |
| 10 邓州 | 12:42 | 12:39 | |
| 11 南阳 | 13:34 | 13:29 | |
| 12 南召 | 14:18 | 14:15 | |
| 13 鲁山 | 14:55 | 14:52 | |
| 14 宝丰 | 15:18 | 15:15 | |
| 15 汝州 | 15:54 | 15:51 | |
| 16 郑州 | 19:16 | 18:48 | |
| 17 开封 | 20:12 | 20:09 | |
| 18 兰考 | 20:44 | 20:41 | |
| 19 商丘 | 21:50 | 21:43 | |
| 20 砀山 | 22:37 | 22:33 | |
| 21 徐州 | 23:40 | 23:33 | |
| 22 蚌埠 | 01:28 | 01:24 | |
| 23 南京 | 03:46 | 03:39 | |
| 24 上海 | 06:53 | 06:53 |
重置
提交