太原
23:16
1天12时14分
深圳东
11:30
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 太原 | 23:16 | ---- | |
| 2 榆次 | 23:41 | 23:38 | |
| 3 平遥 | 00:35 | 00:33 | |
| 4 介休 | 00:59 | 00:56 | |
| 5 霍州 | 02:14 | 02:12 | |
| 6 临汾 | 03:16 | 03:10 | |
| 7 侯马 | 04:06 | 04:03 | |
| 8 运城 | 05:17 | 05:13 | |
| 9 永济 | 06:04 | 06:02 | |
| 10 风陵渡 | 06:42 | 06:40 | |
| 11 洛阳 | 11:36 | 11:08 | |
| 12 宝丰 | 13:34 | 13:21 | |
| 13 平顶山 | 14:16 | 14:13 | |
| 14 漯河 | 15:35 | 15:26 | |
| 15 驻马店 | 16:23 | 16:20 | |
| 16 确山 | 16:42 | 16:39 | |
| 17 信阳 | 17:45 | 17:31 | |
| 18 广水 | 18:35 | 18:32 | |
| 19 孝感 | 19:29 | 19:26 | |
| 20 武昌 | 21:07 | 20:32 | |
| 21 咸宁 | 22:00 | 21:57 | |
| 22 赤壁 | 22:40 | 22:35 | |
| 23 长沙 | 01:39 | 01:09 | |
| 24 衡阳 | 03:48 | 03:38 | |
| 25 郴州 | 05:32 | 05:28 | |
| 26 韶关东 | 07:21 | 07:14 | |
| 27 广州北 | 09:27 | 09:20 | |
| 28 深圳东 | 11:30 | 11:30 |
重置
提交