昆明
16:38
1天16时14分
厦门北
08:52
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 16:38 | ---- | |
2 曲靖 | 18:36 | 18:31 | |
3 富源 | 19:47 | 19:43 | |
4 红果 | 20:28 | 20:18 | |
5 威舍 | 22:22 | 22:12 | |
6 兴义 | 23:05 | 23:00 | |
7 百色 | 04:20 | 04:14 | |
8 南宁 | 07:00 | 06:37 | |
9 黎塘 | 08:33 | 08:29 | |
10 贵港 | 09:19 | 09:15 | |
11 玉林 | 10:30 | 10:23 | |
12 河唇 | 11:56 | 11:48 | |
13 化州 | 12:40 | 12:33 | |
14 茂名西 | 13:27 | 13:02 | |
15 茂名 | 13:46 | 13:40 | |
16 肇庆 | 17:02 | 16:57 | |
17 广州 | 20:07 | 19:42 | |
18 东莞东 | 21:27 | 21:21 | |
19 惠州 | 22:15 | 22:10 | |
20 永定 | 05:01 | 04:57 | |
21 龙岩 | 06:34 | 06:12 | |
22 厦门北 | 08:52 | 08:52 |
重置
提交