厦门北
17:26
1天16时31分
昆明
09:57
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 17:26 | ---- | |
| 2 漳州 | 18:07 | 17:57 | |
| 3 龙岩 | 19:51 | 19:24 | |
| 4 永定 | 21:04 | 21:00 | |
| 5 惠州 | 02:37 | 02:33 | |
| 6 东莞东 | 03:39 | 03:33 | |
| 7 广州 | 05:13 | 04:50 | |
| 8 肇庆 | 07:38 | 07:32 | |
| 9 茂名 | 11:41 | 11:35 | |
| 10 茂名西 | 12:30 | 11:54 | |
| 11 化州 | 13:08 | 13:03 | |
| 12 河唇 | 13:48 | 13:43 | |
| 13 陆川 | 14:47 | 14:41 | |
| 14 玉林 | 15:28 | 15:18 | |
| 15 贵港 | 16:36 | 16:30 | |
| 16 南宁 | 19:56 | 19:15 | |
| 17 百色 | 22:26 | 22:16 | |
| 18 兴义 | 03:14 | 03:09 | |
| 19 威舍 | 04:16 | 04:07 | |
| 20 红果 | 05:51 | 05:41 | |
| 21 富源 | 06:26 | 06:22 | |
| 22 曲靖 | 07:43 | 07:38 | |
| 23 昆明 | 09:57 | 09:57 |
重置
提交