兰州
21:39
1天14时7分
广州
11:46
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州 | 21:39 | 21:39 | |
| 2 定西 | 23:03 | 22:59 | |
| 3 陇西 | 23:59 | 23:56 | |
| 4 武山 | 00:28 | 00:24 | |
| 5 甘谷 | 01:03 | 01:00 | |
| 6 天水 | 02:28 | 02:22 | |
| 7 宝鸡 | 05:15 | 05:09 | |
| 8 咸阳 | 07:06 | 07:03 | |
| 9 西安 | 07:38 | 07:29 | |
| 10 华州 | 08:50 | 08:46 | |
| 11 华山 | 09:18 | 09:15 | |
| 12 潼关 | 09:43 | 09:40 | |
| 13 灵宝 | 10:45 | 10:43 | |
| 14 三门峡 | 11:30 | 11:27 | |
| 15 渑池 | 12:24 | 12:21 | |
| 16 义马 | 12:40 | 12:36 | |
| 17 洛阳 | 13:33 | 13:28 | |
| 18 郑州 | 15:18 | 15:08 | |
| 19 长葛 | 16:05 | 16:01 | |
| 20 许昌 | 16:24 | 16:20 | |
| 21 临颍 | 16:52 | 16:41 | |
| 22 漯河 | 17:19 | 17:16 | |
| 23 西平 | 17:39 | 17:36 | |
| 24 驻马店 | 18:12 | 18:08 | |
| 25 确山 | 18:31 | 18:28 | |
| 26 信阳 | 19:23 | 19:18 | |
| 27 广水 | 20:15 | 20:10 | |
| 28 孝感 | 21:36 | 21:06 | |
| 29 武昌 | 23:00 | 22:38 | |
| 30 长沙 | 03:23 | 03:05 | |
| 31 衡阳 | 05:42 | 05:34 | |
| 32 郴州 | 07:30 | 07:24 | |
| 33 韶关东 | 09:19 | 09:13 | |
| 34 广州 | 11:46 | 11:46 |
重置
提交