南宁
12:36
1天10时12分
北京西
22:48
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南宁 | 12:36 | 12:36 | |
| 2 黎塘 | 14:14 | 14:10 | |
| 3 来宾 | 15:04 | 15:00 | |
| 4 柳州 | 16:29 | 16:03 | |
| 5 桂林北 | 19:02 | 18:27 | |
| 6 全州南 | 20:26 | 20:22 | |
| 7 东安东 | 21:13 | 21:09 | |
| 8 永州 | 21:40 | 21:34 | |
| 9 祁东 | 22:29 | 22:20 | |
| 10 衡阳 | 23:27 | 23:21 | |
| 11 长沙 | 01:47 | 01:39 | |
| 12 武昌 | 07:17 | 07:02 | |
| 13 孝感 | 08:20 | 08:17 | |
| 14 广水 | 09:28 | 09:12 | |
| 15 信阳 | 10:20 | 10:17 | |
| 16 驻马店 | 11:29 | 11:26 | |
| 17 遂平 | 11:44 | 11:42 | |
| 18 西平 | 12:04 | 12:01 | |
| 19 漯河 | 12:27 | 12:24 | |
| 20 许昌 | 13:09 | 13:06 | |
| 21 郑州 | 14:15 | 14:03 | |
| 22 新乡 | 15:14 | 15:10 | |
| 23 鹤壁 | 16:01 | 15:54 | |
| 24 安阳 | 16:34 | 16:30 | |
| 25 邯郸 | 17:11 | 17:09 | |
| 26 临城 | 18:10 | 18:08 | |
| 27 石家庄 | 19:02 | 18:55 | |
| 28 保定 | 20:58 | 20:54 | |
| 29 高碑店 | 21:38 | 21:36 | |
| 30 北京西 | 22:48 | 22:48 |
重置
提交