吉林
13:06
1天8时46分
南通
21:52
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 吉林 | 13:06 | 13:06 | |
2 九台 | 14:09 | 14:05 | |
3 长春 | 15:18 | 14:53 | |
4 沈阳 | 19:26 | 19:04 | |
5 大虎山 | 20:57 | 20:55 | |
6 沟帮子 | 21:34 | 21:25 | |
7 锦州 | 22:24 | 22:19 | |
8 山海关 | 00:30 | 00:24 | |
9 唐山 | 02:34 | 02:30 | |
10 天津 | 04:32 | 04:00 | |
11 沧州 | 06:10 | 06:04 | |
12 泊头 | 06:40 | 06:37 | |
13 东光 | 06:56 | 06:54 | |
14 吴桥 | 07:23 | 07:20 | |
15 德州 | 07:55 | 07:52 | |
16 平原 | 08:21 | 08:18 | |
17 禹城 | 08:48 | 08:45 | |
18 晏城 | 09:05 | 09:02 | |
19 泰山 | 10:06 | 10:03 | |
20 兖州 | 11:08 | 11:05 | |
21 邹城 | 11:29 | 11:26 | |
22 滕州 | 11:59 | 11:55 | |
23 枣庄西 | 12:24 | 12:21 | |
24 徐州 | 14:27 | 14:12 | |
25 宿州 | 15:19 | 15:14 | |
26 蚌埠 | 16:28 | 16:21 | |
27 明光 | 17:09 | 17:06 | |
28 扬州 | 19:34 | 19:30 | |
29 泰州 | 20:18 | 20:14 | |
30 南通 | 21:52 | 21:52 |
重置
提交