沈阳北
14:32
1天3时28分
上海
18:00
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 沈阳北 | 14:32 | ---- | |
| 2 辽阳 | 15:22 | 15:19 | |
| 3 鞍山 | 15:43 | 15:40 | |
| 4 海城 | 16:11 | 16:09 | |
| 5 西柳 | 16:28 | 16:26 | |
| 6 盘锦 | 17:13 | 17:10 | |
| 7 沟帮子 | 17:43 | 17:41 | |
| 8 锦州 | 18:34 | 18:28 | |
| 9 葫芦岛 | 19:13 | 19:10 | |
| 10 兴城 | 19:33 | 19:30 | |
| 11 绥中 | 20:08 | 20:05 | |
| 12 山海关 | 21:05 | 20:57 | |
| 13 秦皇岛 | 21:29 | 21:24 | |
| 14 天津 | 01:42 | 01:33 | |
| 15 沧州 | 03:06 | 03:01 | |
| 16 德州 | 04:24 | 04:22 | |
| 17 泰山 | 06:16 | 06:13 | |
| 18 兖州 | 07:15 | 07:12 | |
| 19 徐州 | 09:18 | 09:12 | |
| 20 蚌埠 | 11:32 | 11:26 | |
| 21 南京 | 13:38 | 13:30 | |
| 22 镇江 | 14:21 | 14:18 | |
| 23 丹阳 | 14:42 | 14:39 | |
| 24 常州 | 15:14 | 15:11 | |
| 25 无锡 | 15:45 | 15:41 | |
| 26 苏州 | 16:18 | 16:13 | |
| 27 昆山 | 16:59 | 16:52 | |
| 28 上海 | 18:00 | 18:00 |
重置
提交