洛阳
19:24
21时12分
宁波
16:36
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 洛阳 | 19:24 | ---- | |
| 2 汝州 | 20:45 | 20:43 | |
| 3 宝丰 | 21:23 | 21:18 | |
| 4 鲁山 | 21:46 | 21:43 | |
| 5 南召 | 22:24 | 22:21 | |
| 6 南阳 | 23:45 | 23:09 | |
| 7 唐河 | 00:51 | 00:40 | |
| 8 桐柏 | 01:42 | 01:36 | |
| 9 信阳 | 03:06 | 02:57 | |
| 10 潢川 | 04:36 | 04:31 | |
| 11 合肥 | 07:51 | 07:30 | |
| 12 巢湖 | 08:40 | 08:37 | |
| 13 芜湖 | 09:39 | 09:33 | |
| 14 宣城 | 10:37 | 10:31 | |
| 15 长兴南 | 11:50 | 11:44 | |
| 16 德清西 | 12:40 | 12:32 | |
| 17 杭州 | 13:44 | 13:34 | |
| 18 绍兴 | 14:45 | 14:39 | |
| 19 上虞 | 15:10 | 15:06 | |
| 20 余姚 | 15:40 | 15:34 | |
| 21 宁波 | 16:36 | 16:36 |
重置
提交