昆明
07:15
40小时24分钟
南京
23:39
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 07:15 | 07:15 | |
2 曲靖 | 09:00 | 08:54 | |
3 宣威 | 10:05 | 09:59 | |
4 六盘水 | 11:54 | 11:46 | |
5 六枝 | 13:16 | 13:07 | |
6 贵阳 | 15:27 | 15:06 | |
7 福泉 | 17:06 | 16:59 | |
8 凯里 | 18:05 | 17:59 | |
9 玉屏 | 20:27 | 20:15 | |
10 怀化 | 22:27 | 22:07 | |
11 湘潭 | 03:31 | 03:25 | |
12 株洲 | 04:57 | 04:38 | |
13 醴陵 | 05:28 | 05:25 | |
14 萍乡 | 05:57 | 05:53 | |
15 宜春 | 06:43 | 06:38 | |
16 分宜 | 07:16 | 07:01 | |
17 新余 | 07:43 | 07:37 | |
18 鹰潭 | 10:22 | 10:03 | |
19 景德镇 | 13:20 | 13:14 | |
20 黄山 | 16:18 | 16:13 | |
21 绩溪县 | 17:13 | 17:07 | |
22 宁国 | 18:46 | 18:43 | |
23 宣城 | 19:25 | 19:22 | |
24 芜湖 | 20:24 | 20:18 | |
25 南京 | 23:39 | 23:39 |
重置
提交