南宁
22:50
1天6时22分
上海
05:12
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南宁 | 22:50 | 22:50 | |
2 柳州 | 02:03 | 01:52 | |
3 桂林北 | 04:00 | 03:53 | |
4 永州 | 06:34 | 06:22 | |
5 祁阳 | 07:00 | 06:57 | |
6 祁东 | 07:22 | 07:19 | |
7 衡阳 | 08:34 | 08:16 | |
8 衡山 | 09:10 | 09:06 | |
9 株洲 | 10:31 | 10:08 | |
10 萍乡 | 11:31 | 11:27 | |
11 宜春 | 12:21 | 12:17 | |
12 新余 | 13:00 | 12:56 | |
13 樟树 | 13:49 | 13:45 | |
14 丰城 | 14:11 | 14:07 | |
15 向塘 | 14:45 | 14:38 | |
16 南昌 | 15:37 | 15:08 | |
17 九江 | 17:07 | 16:56 | |
18 湖口 | 17:31 | 17:28 | |
19 东至 | 19:36 | 19:33 | |
20 池州 | 20:45 | 20:42 | |
21 铜陵 | 21:35 | 21:32 | |
22 芜湖 | 23:13 | 23:07 | |
23 南京 | 01:30 | 01:09 | |
24 镇江 | 02:13 | 02:10 | |
25 常州 | 03:02 | 02:57 | |
26 无锡 | 03:34 | 03:29 | |
27 苏州 | 04:06 | 04:02 | |
28 上海 | 05:12 | 05:12 |
重置
提交