昆明
18:23
1天16时56分
南通
11:19
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆明 | 18:23 | 18:23 | |
| 2 曲靖 | 20:17 | 20:10 | |
| 3 宣威 | 21:32 | 21:26 | |
| 4 六盘水 | 23:13 | 23:05 | |
| 5 贵阳 | 03:05 | 02:23 | |
| 6 玉屏 | 08:02 | 07:54 | |
| 7 怀化 | 09:55 | 09:47 | |
| 8 新化 | 13:06 | 13:01 | |
| 9 冷水江东 | 13:28 | 13:24 | |
| 10 娄底 | 14:36 | 14:30 | |
| 11 湘乡 | 15:19 | 15:16 | |
| 12 湘潭 | 15:55 | 15:50 | |
| 13 株洲 | 16:46 | 16:38 | |
| 14 醴陵 | 17:27 | 17:15 | |
| 15 萍乡 | 17:59 | 17:53 | |
| 16 宜春 | 18:44 | 18:40 | |
| 17 新余 | 19:22 | 19:18 | |
| 18 九江 | 23:04 | 22:58 | |
| 19 东至 | 00:48 | 00:40 | |
| 20 铜陵 | 02:44 | 02:41 | |
| 21 芜湖 | 04:30 | 04:24 | |
| 22 南京 | 07:10 | 06:54 | |
| 23 扬州 | 08:29 | 08:19 | |
| 24 泰州 | 09:19 | 09:09 | |
| 25 海安 | 10:18 | 10:13 | |
| 26 如皋 | 10:39 | 10:35 | |
| 27 南通 | 11:19 | 11:19 |
重置
提交