兰州
13:51
1天18时1分
深圳东
07:52
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州 | 13:51 | ---- | |
| 2 定西 | 15:11 | 15:09 | |
| 3 陇西 | 16:07 | 16:04 | |
| 4 天水 | 18:24 | 18:18 | |
| 5 宝鸡 | 21:13 | 21:07 | |
| 6 西安 | 23:06 | 22:58 | |
| 7 郑州 | 06:43 | 06:19 | |
| 8 开封 | 07:46 | 07:41 | |
| 9 兰考 | 08:19 | 08:14 | |
| 10 民权 | 08:45 | 08:41 | |
| 11 商丘 | 09:29 | 09:24 | |
| 12 亳州 | 10:47 | 10:44 | |
| 13 阜阳 | 12:07 | 11:54 | |
| 14 阜南 | 12:40 | 12:37 | |
| 15 淮滨 | 13:11 | 13:00 | |
| 16 光山 | 14:06 | 14:03 | |
| 17 新县 | 14:34 | 14:31 | |
| 18 麻城 | 15:28 | 15:19 | |
| 19 黄州 | 16:14 | 16:09 | |
| 20 浠水 | 16:45 | 16:39 | |
| 21 蕲春 | 17:13 | 17:07 | |
| 22 武穴 | 17:56 | 17:45 | |
| 23 九江 | 18:54 | 18:46 | |
| 24 南昌 | 20:33 | 20:13 | |
| 25 吉安 | 22:57 | 22:52 | |
| 26 赣州 | 00:55 | 00:49 | |
| 27 惠州 | 05:51 | 05:41 | |
| 28 东莞东 | 06:45 | 06:35 | |
| 29 深圳东 | 07:52 | 07:52 |
重置
提交