深圳东
17:12
1天17时41分
西宁
10:53
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳东 | 17:12 | ---- | |
| 2 东莞东 | 18:01 | 17:53 | |
| 3 惠州 | 18:47 | 18:44 | |
| 4 河源 | 19:40 | 19:37 | |
| 5 龙川 | 20:38 | 20:35 | |
| 6 赣州 | 23:39 | 23:35 | |
| 7 蕲春 | 07:19 | 07:16 | |
| 8 黄州 | 08:26 | 08:00 | |
| 9 麻城 | 09:17 | 09:06 | |
| 10 新县 | 10:09 | 09:58 | |
| 11 光山 | 10:45 | 10:34 | |
| 12 潢川 | 11:07 | 11:02 | |
| 13 息县 | 12:00 | 11:55 | |
| 14 罗山 | 12:25 | 12:21 | |
| 15 信阳 | 14:00 | 13:31 | |
| 16 镇平 | 17:25 | 17:00 | |
| 17 内乡 | 17:53 | 17:49 | |
| 18 西峡 | 18:25 | 18:21 | |
| 19 丹凤 | 20:05 | 19:58 | |
| 20 商洛 | 20:37 | 20:34 | |
| 21 渭南西 | 21:59 | 21:56 | |
| 22 西安 | 23:08 | 22:58 | |
| 23 咸阳 | 23:29 | 23:25 | |
| 24 宝鸡 | 01:24 | 01:03 | |
| 25 天水 | 03:14 | 03:07 | |
| 26 陇西 | 04:49 | 04:46 | |
| 27 定西 | 05:48 | 05:45 | |
| 28 兰州 | 07:37 | 07:22 | |
| 29 兰州西 | 07:52 | 07:49 | |
| 30 海石湾 | 09:22 | 09:08 | |
| 31 乐都 | 10:03 | 09:51 | |
| 32 西宁 | 10:53 | 10:53 |
重置
提交