广州
17:22
1天17时3分
银川
10:25
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 广州 | 17:22 | 17:22 | |
2 韶关东 | 19:56 | 19:50 | |
3 郴州 | 22:13 | 21:51 | |
4 衡阳 | 00:17 | 00:09 | |
5 株洲 | 01:55 | 01:43 | |
6 长沙 | 02:57 | 02:34 | |
7 岳阳 | 04:38 | 04:20 | |
8 咸宁 | 06:23 | 06:17 | |
9 武昌 | 08:20 | 07:46 | |
10 云梦 | 09:45 | 09:42 | |
11 安陆 | 10:05 | 10:02 | |
12 随州 | 10:50 | 10:44 | |
13 襄阳 | 12:40 | 12:22 | |
14 邓州 | 13:43 | 13:39 | |
15 南阳 | 15:23 | 14:30 | |
16 镇平 | 15:55 | 15:52 | |
17 内乡 | 16:20 | 16:17 | |
18 商南 | 17:44 | 17:42 | |
19 丹凤 | 18:23 | 18:21 | |
20 商洛 | 18:54 | 18:52 | |
21 商洛北 | 19:05 | 19:03 | |
22 渭南西 | 20:23 | 20:19 | |
23 西安 | 21:33 | 21:09 | |
24 杨陵 | 22:27 | 22:25 | |
25 平凉 | 02:40 | 02:34 | |
26 固原 | 04:43 | 04:35 | |
27 同心 | 06:19 | 06:11 | |
28 中卫 | 08:03 | 07:47 | |
29 中宁 | 08:40 | 08:37 | |
30 青铜峡 | 09:31 | 09:28 | |
31 银川 | 10:25 | 10:25 |
重置
提交