西安
22:36
1天7时24分
长春
06:00
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 西安 | 22:36 | 22:36 | |
| 2 渭南 | 23:18 | 23:16 | |
| 3 洛阳 | 03:57 | 03:53 | |
| 4 郑州 | 06:31 | 06:05 | |
| 5 商丘 | 08:44 | 08:38 | |
| 6 菏泽 | 09:56 | 09:52 | |
| 7 聊城 | 11:39 | 11:32 | |
| 8 清河城 | 12:39 | 12:36 | |
| 9 衡水 | 13:37 | 13:32 | |
| 10 任丘 | 14:51 | 14:49 | |
| 11 天津 | 17:07 | 16:49 | |
| 12 唐山 | 18:44 | 18:28 | |
| 13 滦县 | 19:41 | 19:38 | |
| 14 秦皇岛 | 21:04 | 20:59 | |
| 15 山海关 | 21:35 | 21:29 | |
| 16 沈阳北 | 01:57 | 01:49 | |
| 17 四平 | 04:45 | 04:16 | |
| 18 长春 | 06:00 | 06:00 |
重置
提交