西安
22:36
1天7时26分
长春
06:02
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 西安 | 22:36 | 22:36 | |
| 2 渭南 | 23:18 | 23:16 | |
| 3 洛阳 | 03:57 | 03:53 | |
| 4 郑州 | 06:31 | 06:05 | |
| 5 宁陵县 | 08:21 | 08:12 | |
| 6 商丘 | 08:55 | 08:48 | |
| 7 菏泽 | 10:05 | 10:00 | |
| 8 聊城 | 11:43 | 11:37 | |
| 9 清河城 | 12:38 | 12:35 | |
| 10 衡水 | 13:37 | 13:31 | |
| 11 任丘 | 14:51 | 14:49 | |
| 12 天津 | 17:07 | 16:49 | |
| 13 唐山 | 18:44 | 18:28 | |
| 14 滦县 | 19:41 | 19:38 | |
| 15 秦皇岛 | 21:04 | 20:59 | |
| 16 山海关 | 21:35 | 21:29 | |
| 17 沈阳北 | 02:00 | 01:53 | |
| 18 长春 | 06:02 | 06:02 |
重置
提交