昆明
12:02
1天4时48分
九江
16:50
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 12:02 | 12:02 | |
2 曲靖 | 13:42 | 13:37 | |
3 宣威 | 14:51 | 14:44 | |
4 六盘水 | 16:29 | 16:21 | |
5 六枝 | 17:45 | 17:41 | |
6 安顺 | 18:28 | 18:24 | |
7 贵阳 | 20:02 | 19:45 | |
8 怀化 | 03:37 | 03:15 | |
9 娄底 | 07:54 | 07:48 | |
10 湘潭 | 09:13 | 09:08 | |
11 株洲 | 10:10 | 09:56 | |
12 醴陵 | 10:51 | 10:38 | |
13 萍乡 | 11:42 | 11:38 | |
14 宜春 | 12:33 | 12:29 | |
15 新余 | 13:11 | 13:07 | |
16 樟树 | 14:00 | 13:56 | |
17 丰城 | 14:23 | 14:18 | |
18 向塘 | 14:57 | 14:50 | |
19 南昌 | 15:31 | 15:20 | |
20 九江 | 16:50 | 16:50 |
重置
提交