上海南
12:08
22时35分
十堰
10:43
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海南 | 12:08 | ---- | |
2 松江 | 12:40 | 12:37 | |
3 嘉兴 | 13:16 | 13:12 | |
4 海宁 | 13:38 | 13:34 | |
5 杭州南 | 14:33 | 14:27 | |
6 诸暨 | 15:15 | 15:10 | |
7 金华 | 16:50 | 16:36 | |
8 衢州 | 17:47 | 17:40 | |
9 玉山 | 18:58 | 18:46 | |
10 上饶 | 19:25 | 19:20 | |
11 鹰潭 | 20:45 | 20:33 | |
12 南昌 | 22:34 | 22:18 | |
13 武昌 | 03:25 | 03:00 | |
14 随州 | 06:04 | 05:49 | |
15 枣阳 | 07:00 | 06:54 | |
16 襄阳 | 08:35 | 07:45 | |
17 谷城 | 09:35 | 09:32 | |
18 十堰 | 10:43 | 10:43 |
重置
提交