深圳东
14:29
1天6时30分
昆明
20:59
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳东 | 14:29 | ---- | |
2 广州 | 16:23 | 16:02 | |
3 肇庆 | 18:13 | 18:08 | |
4 阳春 | 20:04 | 20:01 | |
5 茂名 | 21:45 | 21:35 | |
6 茂名西 | 22:20 | 21:58 | |
7 玉林 | 01:15 | 01:07 | |
8 南宁 | 05:47 | 05:17 | |
9 百色 | 09:14 | 09:00 | |
10 田林 | 10:18 | 10:15 | |
11 册亨 | 12:43 | 12:37 | |
12 兴义 | 14:37 | 14:32 | |
13 威舍 | 15:33 | 15:23 | |
14 红果 | 17:07 | 16:52 | |
15 富源 | 17:41 | 17:38 | |
16 曲靖 | 19:00 | 18:55 | |
17 昆明 | 20:59 | 20:59 |
重置
提交