成都西
07:50
1天6时47分
上海
14:37
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 成都西 | 07:50 | ---- | |
| 2 大英东 | 10:12 | 09:38 | |
| 3 南充 | 11:16 | 11:12 | |
| 4 达州 | 12:54 | 12:48 | |
| 5 宣汉 | 13:34 | 13:32 | |
| 6 万源 | 14:30 | 14:27 | |
| 7 紫阳 | 15:19 | 15:16 | |
| 8 安康 | 16:00 | 15:54 | |
| 9 白河县 | 17:54 | 17:50 | |
| 10 襄阳 | 21:28 | 21:02 | |
| 11 信阳 | 01:01 | 00:40 | |
| 12 潢川 | 02:34 | 02:29 | |
| 13 合肥 | 05:58 | 05:22 | |
| 14 蚌埠 | 08:50 | 08:15 | |
| 15 滁州北 | 10:11 | 10:08 | |
| 16 南京 | 11:02 | 10:55 | |
| 17 镇江 | 11:45 | 11:42 | |
| 18 常州 | 12:33 | 12:29 | |
| 19 无锡 | 13:04 | 13:00 | |
| 20 苏州 | 13:38 | 13:32 | |
| 21 上海 | 14:37 | 14:37 |
重置
提交