昆山
09:50
13时30分
新乡
23:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆山 | 09:50 | 09:50 | |
| 2 苏州 | 10:19 | 10:14 | |
| 3 无锡 | 10:51 | 10:47 | |
| 4 常州 | 11:21 | 11:18 | |
| 5 南京 | 13:05 | 12:55 | |
| 6 明光 | 14:33 | 14:30 | |
| 7 蚌埠 | 15:21 | 15:17 | |
| 8 宿州 | 16:37 | 16:32 | |
| 9 徐州 | 17:40 | 17:29 | |
| 10 砀山 | 18:45 | 18:41 | |
| 11 虞城县 | 19:19 | 19:16 | |
| 12 商丘 | 19:39 | 19:34 | |
| 13 兰考 | 20:38 | 20:35 | |
| 14 开封 | 21:24 | 21:09 | |
| 15 郑州 | 22:22 | 22:12 | |
| 16 新乡 | 23:20 | 23:20 |
重置
提交