南宁
12:25
1天17时5分
青岛北
05:30
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 南宁 | 12:25 | ---- | |
2 黎塘 | 13:59 | 13:53 | |
3 来宾 | 14:50 | 14:45 | |
4 柳州 | 16:38 | 16:21 | |
5 桂林北 | 19:30 | 19:21 | |
6 全州南 | 20:45 | 20:41 | |
7 永州 | 22:03 | 21:51 | |
8 衡阳 | 00:04 | 23:56 | |
9 井冈山 | 06:16 | 06:02 | |
10 吉安 | 08:21 | 08:15 | |
11 新干 | 09:26 | 09:13 | |
12 向塘 | 10:40 | 10:37 | |
13 南昌 | 11:33 | 11:03 | |
14 蕲春 | 14:11 | 14:08 | |
15 麻城 | 15:34 | 15:28 | |
16 阜阳 | 18:14 | 18:04 | |
17 亳州 | 19:35 | 19:32 | |
18 商丘南 | 20:28 | 20:21 | |
19 定陶 | 21:24 | 21:22 | |
20 菏泽 | 21:47 | 21:41 | |
21 济宁 | 22:58 | 22:53 | |
22 兖州 | 23:31 | 23:27 | |
23 临沂 | 02:12 | 02:06 | |
24 青岛北 | 05:30 | 05:30 |
重置
提交