青岛北
17:45
1天16时13分
南宁
09:58
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 青岛北 | 17:45 | 17:45 | |
2 临沂 | 20:48 | 20:42 | |
3 平邑 | 21:47 | 21:44 | |
4 曲阜 | 22:38 | 22:27 | |
5 兖州 | 23:31 | 23:07 | |
6 济宁 | 23:56 | 23:54 | |
7 菏泽 | 01:13 | 01:07 | |
8 商丘南 | 02:51 | 02:48 | |
9 阜阳 | 05:20 | 04:58 | |
10 潢川 | 06:51 | 06:48 | |
11 光山 | 07:09 | 07:06 | |
12 新县 | 07:37 | 07:34 | |
13 麻城 | 08:27 | 08:18 | |
14 黄州 | 09:10 | 09:07 | |
15 浠水 | 09:45 | 09:34 | |
16 蕲春 | 10:16 | 10:07 | |
17 武穴 | 10:52 | 10:46 | |
18 九江 | 12:03 | 11:58 | |
19 南昌 | 14:00 | 13:32 | |
20 井冈山 | 18:07 | 17:39 | |
21 炎陵 | 19:17 | 19:14 | |
22 茶陵南 | 19:54 | 19:48 | |
23 安仁 | 20:32 | 20:18 | |
24 衡阳 | 22:21 | 22:01 | |
25 永州 | 02:04 | 01:30 | |
26 桂林北 | 04:23 | 04:12 | |
27 柳州 | 06:13 | 06:05 | |
28 黎塘 | 08:03 | 07:59 | |
29 南宁 | 09:58 | 09:58 |
重置
提交