宝鸡
10:20
1天31分
烟台
10:51
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 宝鸡 | 10:20 | ---- | |
2 虢镇 | 10:39 | 10:36 | |
3 杨陵 | 11:31 | 11:28 | |
4 兴平 | 12:00 | 11:57 | |
5 咸阳 | 12:19 | 12:16 | |
6 西安 | 12:54 | 12:41 | |
7 渭南 | 13:35 | 13:32 | |
8 华山 | 14:22 | 14:20 | |
9 潼关 | 14:46 | 14:44 | |
10 三门峡西 | 16:13 | 16:09 | |
11 三门峡 | 16:40 | 16:35 | |
12 洛阳 | 18:28 | 18:22 | |
13 巩义 | 19:11 | 19:08 | |
14 郑州 | 20:34 | 20:09 | |
15 开封 | 21:22 | 21:19 | |
16 兰考 | 21:53 | 21:50 | |
17 商丘 | 23:04 | 22:50 | |
18 砀山 | 23:52 | 23:49 | |
19 徐州 | 01:00 | 00:51 | |
20 新沂 | 02:59 | 02:32 | |
21 临沂东 | 04:21 | 04:15 | |
22 胶州 | 06:59 | 06:43 | |
23 蓝村 | 07:21 | 07:15 | |
24 莱阳 | 08:35 | 08:28 | |
25 桃村 | 09:25 | 09:13 | |
26 烟台 | 10:51 | 10:51 |
重置
提交