安阳
16:48
17时32分
上海
10:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 安阳 | 16:48 | ---- | |
| 2 汤阴 | 17:09 | 17:05 | |
| 3 鹤壁 | 17:28 | 17:24 | |
| 4 新乡 | 18:18 | 18:07 | |
| 5 郑州 | 19:22 | 19:15 | |
| 6 开封 | 20:23 | 20:19 | |
| 7 宁陵县 | 21:46 | 21:24 | |
| 8 商丘 | 22:25 | 22:15 | |
| 9 徐州 | 00:14 | 00:05 | |
| 10 蚌埠 | 02:13 | 02:09 | |
| 11 南京 | 04:20 | 04:14 | |
| 12 常州 | 06:43 | 06:39 | |
| 13 无锡 | 07:14 | 07:10 | |
| 14 苏州 | 07:45 | 07:42 | |
| 15 昆山 | 08:16 | 08:13 | |
| 16 上海 | 10:20 | 10:20 |
重置
提交