北京朝阳
16:22
5时53分
哈尔滨西
22:15
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京朝阳 | 16:22 | ---- | |
| 2 兴隆县西 | 17:02 | 16:59 | |
| 3 承德南 | 17:25 | 17:22 | |
| 4 喀左 | 18:05 | 18:03 | |
| 5 辽宁朝阳 | 18:28 | 18:25 | |
| 6 阜新 | 19:01 | 18:59 | |
| 7 沈阳北 | 19:57 | 19:50 | |
| 8 公主岭南 | 20:53 | 20:51 | |
| 9 长春西 | 21:11 | 21:09 | |
| 10 德惠西 | 21:36 | 21:34 | |
| 11 哈尔滨西 | 22:15 | 22:15 |
重置
提交