七台河西
06:38
9时13分
北京朝阳
15:51
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 七台河西 | 06:38 | ---- | |
| 2 鸡西西 | 06:59 | 06:57 | |
| 3 林口南 | 07:16 | 07:14 | |
| 4 牡丹江 | 07:51 | 07:47 | |
| 5 尚志南 | 08:39 | 08:37 | |
| 6 哈尔滨 | 09:29 | 09:25 | |
| 7 德惠西 | 10:15 | 10:13 | |
| 8 长春西 | 10:46 | 10:39 | |
| 9 四平东 | 11:14 | 11:12 | |
| 10 沈阳北 | 12:01 | 11:58 | |
| 11 阜新 | 12:50 | 12:48 | |
| 12 北票 | 13:18 | 13:16 | |
| 13 辽宁朝阳 | 13:33 | 13:31 | |
| 14 喀左 | 14:05 | 13:53 | |
| 15 牛河梁 | 14:20 | 14:18 | |
| 16 承德南 | 14:53 | 14:51 | |
| 17 兴隆县西 | 15:14 | 15:12 | |
| 18 北京朝阳 | 15:51 | 15:51 |
重置
提交