上海
14:44
3时39分
盐城
18:23
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海 | 14:44 | 14:44 | |
| 2 昆山南 | 15:08 | 15:06 | |
| 3 苏州 | 15:22 | 15:20 | |
| 4 惠山 | 15:43 | 15:41 | |
| 5 常州 | 15:55 | 15:53 | |
| 6 扬州东 | 16:37 | 16:35 | |
| 7 宝应 | 17:06 | 17:04 | |
| 8 淮安东 | 17:38 | 17:22 | |
| 9 阜宁南 | 17:57 | 17:55 | |
| 10 建湖 | 18:07 | 18:05 | |
| 11 盐城 | 18:23 | 18:23 |
重置
提交