上海
09:17
3时35分
宿迁
12:52
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海 | 09:17 | ---- | |
| 2 上海西 | 09:25 | 09:23 | |
| 3 苏州 | 09:51 | 09:49 | |
| 4 无锡 | 10:08 | 10:06 | |
| 5 丹阳 | 10:37 | 10:35 | |
| 6 丹徒 | 10:51 | 10:45 | |
| 7 扬州东 | 11:18 | 11:16 | |
| 8 高邮 | 11:35 | 11:33 | |
| 9 宝应 | 11:54 | 11:52 | |
| 10 淮安东 | 12:11 | 12:09 | |
| 11 泗阳 | 12:36 | 12:29 | |
| 12 宿迁 | 12:52 | 12:52 |
重置
提交