丹东
16:20
3时51分
吉林
20:11
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 丹东 | 16:20 | ---- | |
| 2 五龙背东 | 16:32 | 16:30 | |
| 3 凤城东 | 16:45 | 16:43 | |
| 4 本溪 | 17:17 | 17:15 | |
| 5 本溪新城 | 17:32 | 17:30 | |
| 6 沈阳南 | 17:50 | 17:48 | |
| 7 沈阳北 | 18:11 | 18:06 | |
| 8 长春西 | 19:18 | 19:16 | |
| 9 长春 | 19:31 | 19:28 | |
| 10 吉林 | 20:11 | 20:11 |
重置
提交