宿松东
07:08
8时27分
瑞安
15:35
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宿松东 | 07:08 | 07:08 | |
| 2 太湖南 | 07:22 | 07:20 | |
| 3 潜山 | 07:35 | 07:33 | |
| 4 安庆西 | 07:47 | 07:45 | |
| 5 安庆 | 08:06 | 08:04 | |
| 6 芜湖南 | 08:55 | 08:53 | |
| 7 马鞍山东 | 09:21 | 09:19 | |
| 8 南京南 | 09:42 | 09:38 | |
| 9 镇江 | 10:10 | 10:08 | |
| 10 丹阳 | 10:29 | 10:23 | |
| 11 常州 | 10:46 | 10:44 | |
| 12 无锡 | 11:02 | 11:00 | |
| 13 苏州 | 11:19 | 11:17 | |
| 14 昆山南 | 11:35 | 11:32 | |
| 15 上海虹桥 | 12:00 | 11:54 | |
| 16 嘉兴南 | 12:33 | 12:28 | |
| 17 杭州东 | 13:06 | 12:56 | |
| 18 金华南 | 14:04 | 14:02 | |
| 19 武义北 | 14:19 | 14:15 | |
| 20 温州南 | 15:24 | 15:21 | |
| 21 瑞安 | 15:35 | 15:35 |
重置
提交