赣榆
13:03
8时17分
温州南
21:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 赣榆 | 13:03 | ---- | |
| 2 连云港 | 13:21 | 13:19 | |
| 3 灌云 | 13:43 | 13:41 | |
| 4 灌南 | 13:55 | 13:53 | |
| 5 淮安东 | 14:20 | 14:16 | |
| 6 高邮 | 14:50 | 14:48 | |
| 7 扬州东 | 15:07 | 15:05 | |
| 8 丹徒 | 15:35 | 15:33 | |
| 9 常州 | 15:56 | 15:53 | |
| 10 无锡 | 16:12 | 16:10 | |
| 11 苏州 | 16:29 | 16:27 | |
| 12 苏州园区 | 16:41 | 16:36 | |
| 13 昆山南 | 16:53 | 16:51 | |
| 14 上海虹桥 | 17:14 | 17:12 | |
| 15 嘉兴南 | 17:44 | 17:42 | |
| 16 临平南 | 18:04 | 18:02 | |
| 17 杭州东 | 18:16 | 18:14 | |
| 18 绍兴东 | 18:44 | 18:41 | |
| 19 宁波 | 19:16 | 19:14 | |
| 20 宁海 | 19:46 | 19:44 | |
| 21 三门县 | 20:03 | 20:01 | |
| 22 台州西 | 20:25 | 20:22 | |
| 23 温岭 | 20:38 | 20:36 | |
| 24 乐清 | 21:04 | 21:02 | |
| 25 温州南 | 21:20 | 21:20 |
重置
提交