太湖南
14:36
7时28分
衢州
22:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 太湖南 | 14:36 | 14:36 | |
| 2 潜山 | 14:49 | 14:47 | |
| 3 安庆 | 15:16 | 15:11 | |
| 4 池州 | 15:35 | 15:33 | |
| 5 铜陵 | 15:54 | 15:52 | |
| 6 芜湖南 | 16:17 | 16:15 | |
| 7 芜湖 | 16:30 | 16:28 | |
| 8 马鞍山东 | 16:49 | 16:47 | |
| 9 江宁西 | 17:00 | 16:58 | |
| 10 南京南 | 17:18 | 17:13 | |
| 11 镇江 | 17:47 | 17:45 | |
| 12 丹阳 | 18:02 | 18:00 | |
| 13 常州 | 18:19 | 18:17 | |
| 14 无锡 | 18:35 | 18:33 | |
| 15 苏州 | 18:52 | 18:50 | |
| 16 昆山南 | 19:10 | 19:05 | |
| 17 上海虹桥 | 19:31 | 19:28 | |
| 18 杭州东 | 20:35 | 20:17 | |
| 19 诸暨 | 21:01 | 20:58 | |
| 20 金华 | 21:35 | 21:33 | |
| 21 龙游 | 21:52 | 21:50 | |
| 22 衢州 | 22:04 | 22:04 |
重置
提交