连云港
06:23
7时41分
苍南
14:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 连云港 | 06:23 | 06:23 | |
| 2 涟水 | 07:01 | 06:59 | |
| 3 淮安东 | 07:17 | 07:13 | |
| 4 扬州东 | 07:58 | 07:56 | |
| 5 大港南 | 08:17 | 08:15 | |
| 6 常州 | 08:46 | 08:44 | |
| 7 无锡 | 09:02 | 09:00 | |
| 8 苏州 | 09:19 | 09:17 | |
| 9 昆山南 | 09:33 | 09:31 | |
| 10 上海虹桥 | 09:57 | 09:54 | |
| 11 海宁西 | 10:39 | 10:37 | |
| 12 杭州东 | 10:56 | 10:53 | |
| 13 绍兴北 | 11:17 | 11:15 | |
| 14 嵊州新昌 | 11:42 | 11:40 | |
| 15 天台山 | 11:59 | 11:57 | |
| 16 台州 | 12:27 | 12:21 | |
| 17 温岭 | 12:40 | 12:38 | |
| 18 雁荡山 | 12:53 | 12:51 | |
| 19 温州南 | 13:25 | 13:21 | |
| 20 瑞安 | 13:41 | 13:39 | |
| 21 平阳 | 13:53 | 13:51 | |
| 22 苍南 | 14:04 | 14:04 |
重置
提交