上海虹桥
06:42
8时5分
十堰东
14:47
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海虹桥 | 06:42 | 06:42 | |
2 昆山南 | 07:03 | 07:01 | |
3 无锡 | 07:31 | 07:29 | |
4 常州 | 07:49 | 07:47 | |
5 丹阳 | 08:16 | 08:05 | |
6 镇江 | 08:32 | 08:28 | |
7 南京南 | 09:03 | 09:00 | |
8 全椒 | 09:30 | 09:23 | |
9 合肥南 | 10:10 | 10:02 | |
10 六安 | 10:36 | 10:34 | |
11 汉口 | 12:22 | 12:02 | |
12 襄阳东 | 13:41 | 13:37 | |
13 谷城北 | 14:06 | 14:04 | |
14 丹江口 | 14:20 | 14:17 | |
15 武当山西 | 14:36 | 14:33 | |
16 十堰东 | 14:47 | 14:47 |
重置
提交