厦门北
10:30
10时44分
北京南
21:14
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 10:30 | 10:30 | |
| 2 泉州南 | 10:51 | 10:49 | |
| 3 泉港 | 11:11 | 11:09 | |
| 4 福州南 | 11:43 | 11:41 | |
| 5 福州 | 12:06 | 11:58 | |
| 6 闽清北 | 12:27 | 12:25 | |
| 7 延平 | 12:49 | 12:47 | |
| 8 建瓯西 | 13:07 | 13:05 | |
| 9 武夷山北 | 13:32 | 13:30 | |
| 10 上饶 | 13:59 | 13:54 | |
| 11 婺源 | 14:24 | 14:22 | |
| 12 黄山北 | 14:50 | 14:47 | |
| 13 歙县北 | 15:00 | 14:58 | |
| 14 泾县 | 15:29 | 15:26 | |
| 15 铜陵北 | 15:48 | 15:46 | |
| 16 无为 | 16:03 | 16:00 | |
| 17 合肥南 | 16:39 | 16:33 | |
| 18 蚌埠南 | 17:39 | 17:34 | |
| 19 徐州东 | 18:18 | 18:16 | |
| 20 泰安 | 19:12 | 19:10 | |
| 21 济南西 | 19:32 | 19:29 | |
| 22 德州东 | 20:00 | 19:56 | |
| 23 北京南 | 21:14 | 21:14 |
重置
提交