北京南
10:26
10时53分
厦门北
21:19
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京南 | 10:26 | ---- | |
| 2 德州东 | 11:41 | 11:39 | |
| 3 济南西 | 12:10 | 12:05 | |
| 4 曲阜东 | 12:57 | 12:42 | |
| 5 徐州东 | 13:35 | 13:33 | |
| 6 蚌埠南 | 14:14 | 14:12 | |
| 7 淮南东 | 14:32 | 14:30 | |
| 8 水家湖 | 14:46 | 14:41 | |
| 9 合肥北城 | 15:04 | 15:02 | |
| 10 合肥南 | 15:32 | 15:28 | |
| 11 无为 | 16:03 | 16:01 | |
| 12 铜陵北 | 16:17 | 16:15 | |
| 13 南陵 | 16:31 | 16:29 | |
| 14 绩溪北 | 16:58 | 16:56 | |
| 15 黄山北 | 17:16 | 17:13 | |
| 16 婺源 | 17:39 | 17:37 | |
| 17 德兴 | 17:52 | 17:50 | |
| 18 上饶 | 18:13 | 18:10 | |
| 19 武夷山北 | 18:37 | 18:35 | |
| 20 延平 | 19:13 | 19:11 | |
| 21 福州 | 19:52 | 19:49 | |
| 22 福州南 | 20:08 | 20:06 | |
| 23 福清西 | 20:25 | 20:23 | |
| 24 泉州南 | 21:01 | 20:59 | |
| 25 厦门北 | 21:19 | 21:19 |
重置
提交