厦门
07:13
11时57分
青岛
19:10
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 07:13 | 07:13 | |
| 2 厦门北 | 07:37 | 07:35 | |
| 3 泉州东 | 08:04 | 08:02 | |
| 4 莆田 | 08:24 | 08:22 | |
| 5 福清西 | 08:45 | 08:39 | |
| 6 福州南 | 09:02 | 09:00 | |
| 7 福州 | 09:20 | 09:16 | |
| 8 延平 | 09:56 | 09:54 | |
| 9 南平市 | 10:25 | 10:23 | |
| 10 上饶 | 10:57 | 10:54 | |
| 11 黄山北 | 11:42 | 11:39 | |
| 12 绩溪北 | 11:58 | 11:56 | |
| 13 旌德 | 12:11 | 12:09 | |
| 14 铜陵北 | 12:39 | 12:37 | |
| 15 合肥南 | 13:20 | 13:16 | |
| 16 蚌埠南 | 14:15 | 14:10 | |
| 17 徐州东 | 15:00 | 14:52 | |
| 18 曲阜东 | 15:50 | 15:37 | |
| 19 济南 | 16:29 | 16:27 | |
| 20 淄博 | 17:14 | 17:12 | |
| 21 潍坊 | 17:51 | 17:49 | |
| 22 高密 | 18:20 | 18:18 | |
| 23 青岛 | 19:10 | 19:10 |
重置
提交