北京南
13:38
8时7分
台州西
21:45
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京南 | 13:38 | 13:38 | |
| 2 德州东 | 14:54 | 14:52 | |
| 3 济南西 | 15:29 | 15:18 | |
| 4 泰安 | 15:50 | 15:47 | |
| 5 枣庄 | 16:31 | 16:28 | |
| 6 徐州东 | 16:51 | 16:49 | |
| 7 蚌埠南 | 17:29 | 17:27 | |
| 8 南京南 | 18:13 | 18:10 | |
| 9 句容西 | 18:27 | 18:25 | |
| 10 长兴 | 19:03 | 19:01 | |
| 11 湖州 | 19:21 | 19:12 | |
| 12 杭州东 | 19:56 | 19:42 | |
| 13 余姚北 | 20:29 | 20:27 | |
| 14 宁波 | 20:51 | 20:49 | |
| 15 台州西 | 21:45 | 21:45 |
重置
提交