厦门北
16:05
6时18分
长沙南
22:23
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 16:05 | ---- | |
| 2 泉州南 | 16:24 | 16:22 | |
| 3 莆田 | 16:50 | 16:48 | |
| 4 福清西 | 17:07 | 17:05 | |
| 5 福州南 | 17:24 | 17:22 | |
| 6 福州 | 17:43 | 17:38 | |
| 7 延平 | 18:22 | 18:20 | |
| 8 南平市 | 18:51 | 18:49 | |
| 9 武夷山北 | 19:05 | 19:03 | |
| 10 上饶 | 19:31 | 19:28 | |
| 11 鹰潭北 | 20:03 | 20:01 | |
| 12 进贤南 | 20:27 | 20:25 | |
| 13 南昌西 | 20:48 | 20:45 | |
| 14 宜春 | 21:33 | 21:31 | |
| 15 萍乡北 | 21:52 | 21:50 | |
| 16 长沙南 | 22:23 | 22:23 |
重置
提交