厦门
09:13
13时52分
昆明南
23:05
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 09:13 | ---- | |
| 2 厦门北 | 09:37 | 09:35 | |
| 3 泉州东 | 10:04 | 10:02 | |
| 4 莆田 | 10:24 | 10:22 | |
| 5 福州南 | 10:51 | 10:49 | |
| 6 福州 | 11:09 | 11:05 | |
| 7 尤溪 | 12:07 | 12:05 | |
| 8 三明北 | 12:29 | 12:25 | |
| 9 南丰 | 13:32 | 13:30 | |
| 10 抚州 | 14:03 | 14:01 | |
| 11 南昌西 | 14:46 | 14:43 | |
| 12 新余北 | 15:21 | 15:19 | |
| 13 萍乡北 | 15:50 | 15:48 | |
| 14 长沙南 | 16:35 | 16:20 | |
| 15 韶山南 | 17:04 | 16:58 | |
| 16 娄底南 | 17:23 | 17:21 | |
| 17 溆浦南 | 18:01 | 17:59 | |
| 18 怀化南 | 18:26 | 18:22 | |
| 19 三穗 | 19:08 | 19:06 | |
| 20 凯里南 | 19:35 | 19:33 | |
| 21 贵阳北 | 20:23 | 20:10 | |
| 22 安顺西 | 20:57 | 20:54 | |
| 23 曲靖北 | 22:26 | 22:24 | |
| 24 昆明南 | 23:05 | 23:05 |
重置
提交