厦门
08:18
7时34分
南京南
15:52
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 08:18 | ---- | |
| 2 厦门北 | 08:45 | 08:40 | |
| 3 泉州东 | 09:12 | 09:10 | |
| 4 福清西 | 09:44 | 09:40 | |
| 5 福州南 | 10:03 | 09:59 | |
| 6 福州 | 10:22 | 10:17 | |
| 7 闽清北 | 10:43 | 10:41 | |
| 8 古田北 | 10:56 | 10:54 | |
| 9 延平 | 11:12 | 11:10 | |
| 10 武夷山北 | 11:48 | 11:46 | |
| 11 上饶 | 12:17 | 12:12 | |
| 12 玉山南 | 12:38 | 12:36 | |
| 13 金华 | 13:20 | 13:13 | |
| 14 义乌 | 13:38 | 13:36 | |
| 15 诸暨 | 13:54 | 13:52 | |
| 16 杭州东 | 14:24 | 14:18 | |
| 17 宜兴 | 14:59 | 14:57 | |
| 18 溧阳 | 15:12 | 15:10 | |
| 19 溧水 | 15:30 | 15:28 | |
| 20 句容西 | 15:41 | 15:39 | |
| 21 南京南 | 15:52 | 15:52 |
重置
提交