厦门北
16:44
6时1分
上海虹桥
22:45
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 16:44 | ---- | |
| 2 泉州东 | 17:14 | 17:07 | |
| 3 福州南 | 17:56 | 17:52 | |
| 4 福州 | 18:17 | 18:10 | |
| 5 建瓯西 | 19:05 | 19:03 | |
| 6 南平市 | 19:22 | 19:20 | |
| 7 上饶 | 19:55 | 19:51 | |
| 8 衢州 | 20:29 | 20:27 | |
| 9 金华 | 20:55 | 20:50 | |
| 10 义乌 | 21:16 | 21:11 | |
| 11 杭州东 | 21:53 | 21:50 | |
| 12 嘉兴南 | 22:18 | 22:16 | |
| 13 上海虹桥 | 22:45 | 22:45 |
重置
提交