厦门北
14:20
6时21分
上海虹桥
20:41
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 14:20 | ---- | |
| 2 泉州南 | 14:39 | 14:37 | |
| 3 泉港 | 14:59 | 14:57 | |
| 4 福清西 | 15:22 | 15:20 | |
| 5 福州南 | 15:39 | 15:37 | |
| 6 福州 | 15:58 | 15:53 | |
| 7 延平 | 16:34 | 16:32 | |
| 8 建瓯西 | 16:52 | 16:50 | |
| 9 南平市 | 17:10 | 17:08 | |
| 10 五府山 | 17:35 | 17:33 | |
| 11 上饶 | 17:51 | 17:46 | |
| 12 衢州 | 18:27 | 18:25 | |
| 13 金华 | 18:51 | 18:49 | |
| 14 义乌 | 19:09 | 19:07 | |
| 15 杭州东 | 19:45 | 19:41 | |
| 16 嘉兴南 | 20:11 | 20:08 | |
| 17 上海虹桥 | 20:41 | 20:41 |
重置
提交