深圳北
09:19
11时16分
亳州南
20:35
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 09:19 | ---- | |
| 2 惠东南 | 09:51 | 09:49 | |
| 3 普宁 | 10:39 | 10:37 | |
| 4 潮阳 | 10:52 | 10:50 | |
| 5 潮汕 | 11:07 | 11:04 | |
| 6 云霄 | 11:38 | 11:36 | |
| 7 漳浦 | 11:53 | 11:51 | |
| 8 漳州 | 12:11 | 12:09 | |
| 9 厦门北 | 12:36 | 12:28 | |
| 10 泉州南 | 12:56 | 12:54 | |
| 11 泉州东 | 13:09 | 13:07 | |
| 12 福清西 | 13:38 | 13:36 | |
| 13 福州南 | 13:55 | 13:53 | |
| 14 福州 | 14:16 | 14:10 | |
| 15 延平 | 14:52 | 14:50 | |
| 16 建瓯西 | 15:10 | 15:08 | |
| 17 武夷山北 | 15:35 | 15:33 | |
| 18 上饶 | 15:59 | 15:57 | |
| 19 婺源 | 16:28 | 16:25 | |
| 20 黄山北 | 16:59 | 16:52 | |
| 21 绩溪北 | 17:15 | 17:13 | |
| 22 旌德 | 17:28 | 17:26 | |
| 23 合肥南 | 18:31 | 18:28 | |
| 24 淮南南 | 19:12 | 19:10 | |
| 25 阜阳西 | 19:49 | 19:46 | |
| 26 太和东 | 20:14 | 20:00 | |
| 27 亳州南 | 20:35 | 20:35 |
重置
提交