十堰东
08:40
6时58分
北京西
15:38
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 十堰东 | 08:40 | ---- | |
| 2 武当山西 | 08:52 | 08:50 | |
| 3 丹江口 | 09:07 | 09:05 | |
| 4 谷城北 | 09:20 | 09:18 | |
| 5 襄阳东 | 09:49 | 09:43 | |
| 6 邓州东 | 10:11 | 10:09 | |
| 7 平顶山西 | 10:54 | 10:52 | |
| 8 禹州 | 11:14 | 11:12 | |
| 9 郑州东 | 11:56 | 11:50 | |
| 10 鹤壁东 | 12:45 | 12:29 | |
| 11 安阳东 | 13:05 | 12:59 | |
| 12 邯郸东 | 13:25 | 13:23 | |
| 13 石家庄 | 14:09 | 14:03 | |
| 14 保定东 | 14:46 | 14:44 | |
| 15 涿州东 | 15:13 | 15:07 | |
| 16 北京西 | 15:38 | 15:38 |
重置
提交